Aumigos, é com grande alegria que venho aqui contar pra vocês que o valor do terreno está quase completo!
Muito, muito obrigada a todos que tem ajudado, depositando, divulgando, pedindo ajuda! Sem a ajuda de todos não seria possível resolver este problema.
Como voluntária, meu coração se enche de alegria em saber que Cidinha e seus cães não ficarão desamparados e terão uma vida melhor. Nós iremos conseguir!
Mas mesmo quando a gente chegar lá, vamos continuar a campanha para arrecadar o valor necessário para a construção dos canis no novo abrigo. Parece um sonho que a Cidinha agora terá um lugar próprio e eles terão canis novos com mais espaço! Quem conhece o abrigo de hoje, sabe que a situação está muito precária e os canis estão quase caindo.
Pessoal, toda a ajuda é bem vinda, não importa o valor, ok?
Vamos à planilha atualizada:
Pessoal, toda a ajuda é bem vinda, não importa o valor, ok?
Vamos à planilha atualizada:
CAMPANHA CHÁCARA - planilha atualizada: | |||
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 48,00 |
07/08/13 | MARIO SOBCZYK | CEF | 50,00 |
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 |
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 150,00 |
08/08/13 | ANONIMO | CEF | 200,00 |
08/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 |
08/08/13 | KARINA RAVACHE | CEF | 50,00 |
08/08/13 | CAMILA BASSILE | CEF | 20,00 |
09/08/13 | ANONIMO | CEF | 233,00 |
09/08/13 | PATTY ANIMAL SHOW | CEF | 200,00 |
12/08/13 | ANGELICA LUCIA KANO | CEF | 40,00 |
12/08/13 | REGINALDO S. CARREIRA (ALESSANDRA) | CEF | 200,00 |
12/08/13 | EDUARDO RUSSO | CEF | 160,00 |
12/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
12/08/13 | ANA CÉLIA NAVARRO | CEF | 2.000,00 |
12/08/13 | VERA LUCIA S. MOTTA | CEF | 100,00 |
13/08/13 | ANONIMO | CEF | 100,00 |
13/08/13 | ALESSANDRA NIERO (CRIS RAMALHO) | CEF | 50,00 |
13/08/13 | KARINA MENDES E HELENA MENDES | CEF | 400,00 |
13/08/13 | CEZAR ISSA | CEF | 100,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 400,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 10,00 |
13/08/13 | CAIO VINICIUS PERES | CEF | 150,00 |
13/08/13 | MARIA S. S. ZARONI | CEF | 500,00 |
13/08/13 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | CEF | 20,00 |
13/08/13 | FERNANDO S. CABRAL | CEF | 50,00 |
13/08/13 | FABIANA PAIFFER | CEF | 50,00 |
13/08/13 | AUREA DO CARMO DAMIANI | CEF | 500,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 |
13/08/13 | HELENE B. MACHADO | CEF | 200,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 500,00 |
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
14/08/13 | SOLANGE B. CALDARELLI | CEF | 400,00 |
14/08/13 | ELI GABANA | CEF | 100,00 |
14/08/13 | CAMILA BASSILE | CEF | 40,00 |
14/08/13 | PATRICIA A. P. FAVERO | CEF | 100,00 |
14/08/13 | RODRIGO FALCÃO | CEF | 100,00 |
14/08/13 | ROGERIA F. P. CALÇADA | CEF | 80,00 |
14/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 40,00 |
15/08/13 | ANTONIO (VAQUINHA COM AMIGOS) | CEF | 8.600,00 |
15/08/13 | LILIANA MARZOTATI | CEF | 100,00 |
15/08/13 | MÁRCIA (RIFA) | CEF | 200,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | MÁRCIA E MARCELO MOREIRA | CEF | 1.000,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | ANONIMO | CEF | 500,00 |
15/08/13 | KRYSTYNA KASPEROWICZ (RIFA) | CEF | 30,00 |
15/08/13 | PABLO SAED LEITE - SKY | CEF | 1.000,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 500,00 |
15/08/13 | HELIO SANTOS FORTES | CEF | 250,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 320,00 |
15/08/13 | CLEIA MARIA P. NOGUEIRA | CEF | 200,00 |
15/08/13 | ANDERSON BITTERCOURT | CEF | 50,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 80,00 |
15/08/13 | JOY SHELTON | CEF | 51,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 4.500,00 |
16/08/13 | MARCIA RODRIGUES SILVA | CEF | 20,00 |
16/08/13 | LAUDICEIA FREIRE | CEF | 50,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 120,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 |
16/08/13 | ESTHER BARZI | CEF | 40,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 10,00 |
16/08/13 | CÉLIA SURITA | CEF | 40,00 |
16/08/13 | AMIGO RACHEL | CEF | 150,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 250,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 150,00 |
16/08/13 | VERONICA ZANATTA | CEF | 400,00 |
16/08/13 | RIFA JOYCE FELIZ E CASSIO OSHIRO | CEF | 1.000,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 |
16/08/13 | DEMAREST ADVOGADOS - VAQUINHA | CEF | 445,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 101,01 |
19/08/13 | BARBARA BREAKWELL | CEF | 100,00 |
19/08/13 | CRIS MAZZARELLO | CEF | 200,00 |
19/08/13 | DANIELLA VIOLA | CEF | 150,00 |
19/08/13 | GIOVANNA FIORAVANTE | CEF | 30,00 |
19/08/13 | KATIA FONSECA | CEF | 150,00 |
19/08/13 | LEDA B. SPESSOTO | CEF | 50,00 |
19/08/13 | VANESKA ARAÚJO | CEF | 180,00 |
19/08/13 | JOÃO ANDRADE JUNIOR | CEF | 500,00 |
19/08/13 | GIGI DA PARAIBA | CEF | 400,00 |
19/08/13 | LUIS FELIPE DONEGA PIVA | CEF | 100,00 |
19/08/13 | VÁRIOS AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO | CEF | 590,00 |
20/08/13 | ANDREA PAGLIONE (RIFA) | CEF | 200,00 |
20/08/13 | CIDA GABANA | CEF | 200,00 |
20/08/13 | ELIANA FERREIRA | CEF | 20,00 |
TOTAL GERAL | 33.918,01 | ||
09/08/13 | THAIS V. SIQUEIRA | BRADESCO | 200,00 |
12/08/13 | VANESKA ARAÚJO | BRADESCO | 100,00 |
12/08/13 | GILBERTO MACIEL | BRADESCO | 500,00 |
12/08/13 | VANESSA OLIVEIRA | BRADESCO | 60,00 |
12/08/13 | ANA LUCIA RODRIGUES | BRADESCO | 100,00 |
12/08/13 | EDSON SOUZA CABRAL | BRADESCO | 1.000,00 |
12/08/13 | ANONIMO | BRADESCO | 200,00 |
14/08/13 | VERA LUCIA Z. MEZADRI | BRADESCO | 200,00 |
15/08/13 | BETE SARRAN | BRADESCO | 50,00 |
16/08/13 | CÉLIA VILIALVES | BRADESCO | 100,00 |
16/08/13 | DALVA BENTO | BRADESCO | 250,00 |
19/08/13 | NATALIA SPIWAK, GISELY MENDES E MADELINE | BRADESCO | 300,00 |
19/08/13 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | BRADESCO | 100,00 |
20/08/13 | SIMONE - SANTA CATARINA | BRADESCO | 30.000,00 |
20/08/13 | VALORES SEM IDENTIFICAÇÃO AINDA | BRADESCO | 600,00 |
DEPÓSITOS BRADESCO PARA A CAMPANHA | 33.760,00 | ||
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
SALDO BRADESCO A TRANSFERIR PARA CEF | 31.760,00 | ||
TOTAL DEPÓSITOS EM CONTA | 65.678,01 |
||
VAKINHA PAGAMENTOS CONFIRMADOS A RESGATAR | 4.426,00 | ||
21/08/13 | BORGES | CEF | 1.000,00 |
23/08/13 | JOÃO PEDRO | CEF | 5.000,00 |
TOTAL GERAL (EM CONTA + A ENTRAR) | 76.104,01 | ||
OBJETIVO | 80.000,00 | ||
FALTA | 3.895,99 |
VALOR QUE FALTA + PAGAMENTOS A ENTRAR = R$ 14.321.99
abraços solidários ❤
Que maravilha!!! =D
ResponderExcluir