Estamos quase lá! A vaquinha pela compra do terreno está indo bem, mas ainda temos um longo caminho pela frente, pois teremos que construir os canis e ajeitar a casa que existe lá nesse terreno, pra Cidinha poder morar.
O saldo em conta até hoje de manhã é de R$ 72.842,00
Mais vaquinha on-line (a resgatar quando a vaquinha encerrar): R$ 4.796,00
Link da vaquinha on-line: http://vakinha.com.br/VaquinhaP.aspx?e=209626
O nosso objetivo é R$ 80.000,00 (mais a construção dos canis que ainda não sabemos o valor necessário).
Muito obrigada a todos que estão ajudando, compartilhando, pedindo ajuda, etc.
E vamos continuar essa jornada, que a gente não vê a hora de mostrar aqui, a mudança dos cães com eles todos felizes no seu novo abrigo.
Conta da vaquinha:
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 2927
Op: 013
C/Poupança: 00.011.913-7
Aparecida Oliveira De Souza
CPF 681.697.878-15
Planilha atualizada hoje de manhã:
CAMPANHA CHÁCARA | |||
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 48,00 |
07/08/13 | MARIO SOBCZYK | CEF | 50,00 |
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 |
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 150,00 |
08/08/13 | ANONIMO | CEF | 200,00 |
08/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 |
08/08/13 | KARINA RAVACHE | CEF | 50,00 |
08/08/13 | CAMILA BASSILE | CEF | 20,00 |
09/08/13 | ANONIMO | CEF | 233,00 |
09/08/13 | PATTY ANIMAL SHOW | CEF | 200,00 |
12/08/13 | ANGELICA LUCIA KANO | CEF | 40,00 |
12/08/13 | REGINALDO S. CARREIRA (ALESSANDRA) | CEF | 200,00 |
12/08/13 | EDUARDO RUSSO | CEF | 160,00 |
12/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
12/08/13 | ANA CÉLIA NAVARRO | CEF | 2.000,00 |
12/08/13 | VERA LUCIA S. MOTTA | CEF | 100,00 |
13/08/13 | ANONIMO | CEF | 100,00 |
13/08/13 | ALESSANDRA NIERO (CRIS RAMALHO) | CEF | 50,00 |
13/08/13 | KARINA MENDES E HELENA MENDES | CEF | 400,00 |
13/08/13 | CEZAR ISSA | CEF | 100,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 400,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 10,00 |
13/08/13 | CAIO VINICIUS PERES | CEF | 150,00 |
13/08/13 | MARIA S. S. ZARONI | CEF | 500,00 |
13/08/13 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | CEF | 20,00 |
13/08/13 | FERNANDO S. CABRAL | CEF | 50,00 |
13/08/13 | FABIANA PAIFFER | CEF | 50,00 |
13/08/13 | AUREA DO CARMO DAMIANI | CEF | 500,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 |
13/08/13 | HELENE B. MACHADO | CEF | 200,00 |
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 500,00 |
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
14/08/13 | SOLANGE B. CALDARELLI | CEF | 400,00 |
14/08/13 | ELI GABANA | CEF | 100,00 |
14/08/13 | CAMILA BASSILE | CEF | 40,00 |
14/08/13 | PATRICIA A. P. FAVERO | CEF | 100,00 |
14/08/13 | RODRIGO FALCÃO | CEF | 100,00 |
14/08/13 | ROGERIA F. P. CALÇADA | CEF | 80,00 |
14/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 40,00 |
15/08/13 | ANTONIO (VAQUINHA COM AMIGOS) | CEF | 8.600,00 |
15/08/13 | LILIANA MARZOTATI | CEF | 100,00 |
15/08/13 | MÁRCIA (RIFA) | CEF | 200,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | MÁRCIA E MARCELO MOREIRA | CEF | 1.000,00 |
15/08/13 | CLEIDE LINTZ DE ALMEIDA | CEF | 100,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
15/08/13 | ANONIMO | CEF | 500,00 |
15/08/13 | KRYSTYNA KASPEROWICZ (RIFA) | CEF | 30,00 |
15/08/13 | PABLO SAED LEITE - SKY | CEF | 1.000,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 500,00 |
15/08/13 | HELIO SANTOS FORTES | CEF | 250,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 320,00 |
15/08/13 | CLEIA MARIA P. NOGUEIRA | CEF | 200,00 |
15/08/13 | ANDERSON BITTERCOURT | CEF | 50,00 |
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 80,00 |
15/08/13 | JOY SHELTON | CEF | 51,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 4.500,00 |
16/08/13 | MARCIA RODRIGUES SILVA | CEF | 20,00 |
16/08/13 | LAUDICEIA FREIRE | CEF | 50,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 120,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 |
16/08/13 | ESTHER BARZI | CEF | 40,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 10,00 |
16/08/13 | CÉLIA SURITA | CEF | 40,00 |
16/08/13 | AMIGO RACHEL | CEF | 150,00 |
16/08/13 | DALVA BENTO | CEF | 250,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 150,00 |
16/08/13 | VERONICA ZANATTA | CEF | 400,00 |
16/08/13 | RIFA JOYCE FELIZ E CASSIO OSHIRO | CEF | 1.000,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 |
16/08/13 | DEMAREST ADVOGADOS - VAQUINHA | CEF | 445,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 |
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 101,01 |
19/08/13 | BARBARA BREAKWELL | CEF | 100,00 |
19/08/13 | CRIS MAZZARELLO | CEF | 200,00 |
19/08/13 | DANIELLA VIOLA | CEF | 150,00 |
19/08/13 | GIOVANNA FIORAVANTE | CEF | 30,00 |
19/08/13 | KATIA FONSECA | CEF | 150,00 |
19/08/13 | LEDA B. SPESSOTO | CEF | 50,00 |
19/08/13 | VANESKA ARAÚJO | CEF | 180,00 |
19/08/13 | JOÃO ANDRADE JUNIOR | CEF | 500,00 |
19/08/13 | GIGI DA PARAIBA | CEF | 400,00 |
19/08/13 | LUIS FELIPE DONEGA PIVA | CEF | 100,00 |
20/08/13 | CIDA GABANA | CEF | 200,00 |
20/08/13 | ELIANA FERREIRA | CEF | 20,00 |
20/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 5.000,00 |
20/08/13 | MAURO | CEF | 50,00 |
20/08/13 | ADELAIDE CASTANHEIRA | CEF | 100,00 |
20/08/13 | ANGELA BARALLA | CEF | 160,00 |
21/08/13 | LARISSA RIBEIRO PINTO | CEF | 250,00 |
21/08/13 | ROSANA MARIA | CEF | 100,00 |
21/08/13 | MR PROMOÇÕES E EVENTOS | CEF | 444,00 |
22/08/13 | BORGES | CEF | 1.000,00 |
TOTAL GERAL - CEF | 40.232,01 | ||
09/08/13 | THAIS V. SIQUEIRA | BRADESCO | 200,00 |
12/08/13 | VANESKA ARAÚJO | BRADESCO | 100,00 |
12/08/13 | GILBERTO MACIEL | BRADESCO | 500,00 |
12/08/13 | VANESSA OLIVEIRA | BRADESCO | 60,00 |
12/08/13 | ANA LUCIA RODRIGUES | BRADESCO | 100,00 |
12/08/13 | EDSON SOUZA CABRAL | BRADESCO | 1.000,00 |
12/08/13 | ANONIMO | BRADESCO | 200,00 |
15/08/13 | VERA LUCIA Z. MEZADRI | BRADESCO | 200,00 |
15/08/13 | BETE SARRAN | BRADESCO | 50,00 |
16/08/13 | CÉLIA VILIALVES | BRADESCO | 100,00 |
19/08/13 | NATALIA SPIWAK, GISELY MENDES E MADELINE | BRADESCO | 300,00 |
19/08/13 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | BRADESCO | 100,00 |
20/08/13 | SIMONE - SANTA CATARINA | BRADESCO | 30.000,00 |
20/08/13 | LENITA PIVELLO | BRADESCO | 500,00 |
20/08/13 | MÁRCIA REGINA DA SILVA | BRADESCO | 100,00 |
20/08/13 | LOREDANIA BALDUZZI (CHACARA - CEF) | BRADESCO | 600,00 |
20/08/13 | CORINE MOURA | BRADESCO | 500,00 |
DEPÓSITOS BRADESCO PARA A CAMPANHA | 34.610,00 | ||
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 |
SALDO BRADESCO A TRANSFERIR PARA CEF | 32.610,00 | ||
TOTAL DEPÓSITOS EM CONTA | 72.842,01 |
abraços solidários ♥
Nenhum comentário:
Postar um comentário