Amigos, pra quem não viu ou quer ver de novo, hoje foi transmitida a reportagem no abrigo!
Estamos muito contentes e esperançosos com essa matéria! Confiram e espalhem por aí:
http://noticias.r7.com/videos/despejo-mais-de-150-caes-podem-ficar-sem-abrigo-no-interior-de-sp/idmedia/521227550cf25a7d43ff8bc7.html
Agora queremos atualizar os valores da campanha:
CAMPANHA CHÁCARA | |||||||
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 48,00 | ||||
07/08/13 | MARIO SOBCZYK | CEF | 50,00 | ||||
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 | ||||
07/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 150,00 | ||||
08/08/13 | ANONIMO | CEF | 200,00 | ||||
08/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 | ||||
08/08/13 | KARINA RAVACHE | CEF | 50,00 | ||||
08/08/13 | CAMILA BASSILE | CEF | 20,00 | ||||
09/08/13 | ANONIMO | CEF | 233,00 | ||||
09/08/13 | PATTY ANIMAL SHOW | CEF | 200,00 | ||||
12/08/13 | ANGELICA LUCIA KANO | CEF | 40,00 | ||||
12/08/13 | REGINALDO S. CARREIRA (ALESSANDRA) | CEF | 200,00 | ||||
12/08/13 | EDUARDO RUSSO | CEF | 160,00 | ||||
12/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
12/08/13 | ANA CÉLIA NAVARRO | CEF | 2.000,00 | ||||
12/08/13 | VERA LUCIA S. MOTTA | CEF | 100,00 | ||||
13/08/13 | ANONIMO | CEF | 100,00 | ||||
13/08/13 | ALESSANDRA NIERO (CRIS RAMALHO) | CEF | 50,00 | ||||
13/08/13 | KARINA MENDES E HELENA MENDES | CEF | 400,00 | ||||
13/08/13 | CEZAR ISSA | CEF | 100,00 | ||||
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 400,00 | ||||
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 10,00 | ||||
13/08/13 | CAIO VINICIUS PERES | CEF | 150,00 | ||||
13/08/13 | MARIA S. S. ZARONI | CEF | 500,00 | ||||
13/08/13 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | CEF | 20,00 | ||||
13/08/13 | FERNANDO S. CABRAL | CEF | 50,00 | ||||
13/08/13 | FABIANA PAIFFER | CEF | 50,00 | ||||
13/08/13 | AUREA DO CARMO DAMIANI | CEF | 500,00 | ||||
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 | ||||
13/08/13 | HELENE B. MACHADO | CEF | 200,00 | ||||
13/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 500,00 | ||||
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 | ||||
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 | ||||
14/08/13 | SOLANGE B. CALDARELLI | CEF | 400,00 | ||||
14/08/13 | ELI GABANA | CEF | 100,00 | ||||
14/08/13 | CAMILA BASSILE | CEF | 40,00 | ||||
14/08/13 | PATRICIA A. P. FAVERO | CEF | 100,00 | ||||
14/08/13 | RODRIGO FALCÃO | CEF | 100,00 | ||||
14/08/13 | ROGERIA F. P. CALÇADA | CEF | 80,00 | ||||
14/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 40,00 | ||||
15/08/13 | ANTONIO (VAQUINHA COM AMIGOS) | CEF | 8.600,00 | ||||
15/08/13 | LILIANA MARZOTATI | CEF | 100,00 | ||||
15/08/13 | MÁRCIA (RIFA) | CEF | 200,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
15/08/13 | MÁRCIA E MARCELO MOREIRA | CEF | 1.000,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
15/08/13 | ANONIMO | CEF | 500,00 | ||||
15/08/13 | KRYSTYNA KASPEROWICZ (RIFA) | CEF | 30,00 | ||||
15/08/13 | PABLO SAED LEITE - SKY | CEF | 1.000,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 500,00 | ||||
15/08/13 | HELIO SANTOS FORTES | CEF | 250,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 320,00 | ||||
15/08/13 | CLEIA MARIA P. NOGUEIRA | CEF | 200,00 | ||||
15/08/13 | ANDERSON BITTERCOURT | CEF | 50,00 | ||||
15/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 80,00 | ||||
15/08/13 | JOY SHELTON | CEF | 51,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 4.500,00 | ||||
16/08/13 | MARCIA RODRIGUES SILVA | CEF | 20,00 | ||||
16/08/13 | LAUDICEIA FREIRE | CEF | 50,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 120,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 | ||||
16/08/13 | ESTHER BARZI | CEF | 40,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 10,00 | ||||
16/08/13 | CÉLIA SURITA | CEF | 40,00 | ||||
16/08/13 | AMIGO RACHEL | CEF | 150,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 250,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 50,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 150,00 | ||||
16/08/13 | VERONICA ZANATTA | CEF | 400,00 | ||||
16/08/13 | RIFA JOYCE FELIZ E CASSIO OSHIRO | CEF | 1.000,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 200,00 | ||||
16/08/13 | DEMAREST ADVOGADOS - VAQUINHA | CEF | 445,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 100,00 | ||||
16/08/13 | NÃO IDENTIFICADO | CEF | 101,01 | ||||
19/08/13 | BARBARA BREAKWELL | CEF | 100,00 | ||||
19/08/13 | CRIS MAZZARELLO | CEF | 200,00 | ||||
19/08/13 | DANIELLA VIOLA | CEF | 150,00 | ||||
19/08/13 | GIOVANNA FIORAVANTE | CEF | 30,00 | ||||
19/08/13 | KATIA FONSECA | CEF | 150,00 | ||||
TOTAL GERAL | 31.678,01 | ||||||
09/08/13 | THAIS V. SIQUEIRA | BRADESCO | 200,00 | ||||
12/08/13 | VANESKA ARAÚJO | BRADESCO | 100,00 | ||||
12/08/13 | GILBERTO MACIEL | BRADESCO | 500,00 | ||||
12/08/13 | VANESSA OLIVEIRA | BRADESCO | 60,00 | ||||
12/08/13 | ANA LUCIA RODRIGUES | BRADESCO | 100,00 | ||||
12/08/13 | EDSON SOUZA CABRAL | BRADESCO | 1.000,00 | ||||
12/08/13 | ANONIMO | BRADESCO | 200,00 | ||||
14/08/13 | VERA LUCIA Z. MEZADRI | BRADESCO | 200,00 | ||||
15/08/13 | BETE SARRAN | BRADESCO | 50,00 | ||||
16/08/13 | CÉLIA VILIALVES | BRADESCO | 100,00 | ||||
16/08/13 | DALVA BENTO | BRADESCO | 250,00 | ||||
19/08/13 | NATALIA SPIWAK, GISELY MENDES E MADELINE | BRADESCO | 300,00 | ||||
DEPÓSITOS BRADESCO PARA A CAMPANHA | 3.060,00 | ||||||
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 | ||||
14/08/13 | TRANFERENCIA BRADESCO | CEF | 1.000,00 | ||||
SALDO BRADESCO A TRANSFERIR PARA CEF | 1.060,00 | ||||||
TOTAL DEPÓSITOS | 32.738,01 | ||||||
VAKINHA PAGAMENTOS CONFIRMADOS | 3.811,00 |
||||||
21/08/13 | BORGES | CEF | 1.000,00 | ||||
23/08/13 | JOÃO PEDRO | CEF | 5.000,00 | ||||
TOTAL GERAL 42.549,01 OBJETIVO 80.000,00 FALTAM 37.450,99 Isso aí pessoal, estamos cada vez mais perto! Não vamos desistir!!! | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário